Alumiiniumist raketis ja traditsiooniline puidust raketis Majandusliku kasu võrdlus | |||
Projekt | Alumiiniumist raketis | Tavapärane puidust raketis | |
Majanduslik ja tõhus | Struktuur | Spetsialiseeritud ehitus, ohutus, lihtne paigaldamine ja demonteerimine | Sagedased ohutusõnnetused, keeruline lahtivõtmine ja paigaldamine, tuginedes traditsioonilisele puusepatööle |
Ehituse kiirus | 15-20m2 / päevas / inimest | 10-15m2 / päev / inimest | |
Tööjõukulu | 25-28RMB / M2 | 20–22 RMB / m2 | |
Kasutamise hind | 300 5RMB / aeg | 16-18 RMB / aeg | |
Muude eeliste võrdlus | 1. Transportige ühekordset söötmist; visatud malle pole vaja utiliseerida 2. Visatud malle pole vaja utiliseerida 3. kohandatud kvaliteet ja kohandatud kogused, töötajad ei saa materjali raisata 4. Materjali raami kokkupaneku transport, vähendage nimekirja käitlemiskulusid |
1. Puidust raketise kogused suurenevad ja materjale transporditakse mitu korda 2. Suurendage saidi puhastamise, prügiveo kulusid 3. Töötajad raiskavad materjale hooletult. 4. Kinnitus on tõsiselt puudu 5. Terastorude kinnitusdetailide lahtiselt transportimine, puhastamine ja hooldus on kallis |
|
Ehituse kvaliteet | Sile pind, saavutage selge veega betooni viimistluse efekt, ei vaja teist ehitust, säästate kulusid. Ja ehituse kvaliteet saavutas 100% | Tõstke ehitamiskulusid, ehituse kvaliteet jõuab 80–90%, plahvatanud mall, läga leke, tuleb kaks korda parandada | |
Projekti ehitamise tähtaeg | Tähtaeg on lühike, säästke palju halduskulusid | Suured üldkulud ja rendikulud | |
Materjali kasutamine | Toetage varajast lammutamist, vajate ainult 1 korrust raketist, 3 korrust tuge | Ärge toetage varajast lammutamist, vajate 3 korrust raketist, 3 korrust tuge | |
turvalisus | Ehitusplats | Puhas ja korras | segadus |
Materjal | Paneel: 3,7 mm, raam 8 mm alumiiniumpaneel | 16mm fim vineer | |
kandevõime | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Keskkonnakaitse | Ringlussevõtu väärtus | 100% | 30% |
kasutamise tase | Kasutamise sagedus, energiasääst, keskkonnakaitse | Vähem kasutust, palju puitu kaotada | |
Ehitusjäätmed | Väga vähe | Palju ära visatud raketist, naelu |
Postituse aeg: mai-25-2021